平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,184 | 7.2 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,162 | |||
2,130 | |||
2,113 | |||
2,123 | |||
2,078 | |||
2,033 | |||
2,016 | |||
1,947 | |||
1,547 |
今期経常を一転22%増益に上方修正・最高益、配当も28円増額 |
||
1,595 | |||
1,542 | |||
1,547 | |||
1,539 | |||
1,579 | |||
1,560 | |||
1,559 | |||
1,543 | |||
1,521 | |||
1,550 | |||
1,546 | |||
1,556 | |||
1,596 | |||
1,588 | |||
1,605 | |||
1,608 | |||
1,619 | |||
1,622 | |||
1,618 | |||
1,621 |