貸借
証券取引所が指定する制度信用銘柄のうち、買建(信用買い)と売建(信用売り)の両方ができる銘柄
株価20分ディレイ → リアルタイムに変更

4771 エフアンドエム

東証S
2,201円
前日比
-8
-0.36%
PTS
-円
業績
単位
100株
PER PBR 利回り 信用倍率
16.5 2.87 1.73 34.75
時価総額 346億円
比較される銘柄
アバントG, 
RPA, 
クロスキャト
決算発表予定日

時系列株価

ヒストリカルPER

52週高値 2,997 52週安値 1,750
年初来高値 2,267 年初来安値 1,750
今週 始値 高値 安値 終値 前週比 前週比% 売買高(株)
2,181 2,230 2,161 2,201 +12 +0.5 20,300

日付 終値 前週比率 売買単価 売買高(株) 売り残(株) 買い残(株) 信用倍率
1,221 -1.9 1,251 28,300 1,500 3,500 2.33
1,245 -4.7 1,274 17,700 3,500 5,200 1.49
1,306 -3.8 1,317 27,500 4,100 3,800 0.93
1,357 -0.7 1,355 62,900 4,900 3,400 0.69
1,366 0.0 1,363 54,100 5,100 4,700 0.92
1,366 +0.3 1,358 38,300 4,500 7,400 1.64
1,362 +6.4 1,334 28,300 4,300 5,200 1.21
1,280 +3.2 1,237 17,600 1,600 5,100 3.19
1,240 +0.4 1,230 21,200 1,400 7,400 5.29
1,235 +0.7 1,259 37,500 2,200 4,600 2.09
1,227 +0.8 1,219 11,400 1,600 5,200 3.25
1,217 +4.9 1,215 16,400 1,300 4,700 3.62
1,160 -3.6 1,157 14,000 1,200 5,100 4.25
1,203 +10.6 1,141 27,600 2,000 4,300 2.15
1,088 +1.6 1,079 23,100 1,000 6,600 6.60
1,071 +4.3 1,060 16,500 500 8,900 17.80
1,027 +0.3 1,027 17,900 300 7,300 24.33
1,024 -1.2 1,037 28,500 300 10,300 34.33
1,036 -2.0 1,027 47,800 600 17,800 29.67
1,057 -10.8 1,080 63,400 200 9,300 46.50
1,185 -2.0 1,221 18,200 500 5,500 11.00
1,209 +9.9 1,212 60,100 200 6,400 32.00
1,100 +4.8 1,098 21,500 100 8,000 80.00
1,050 -5.3 1,074 14,800 100 10,200 102
1,109 -5.5 1,135 11,100 300 8,200 27.33
1,173 +5.9 1,124 31,900 400 7,800 19.50
1,108 +6.6 1,060 22,500 300 12,400 41.33
1,039 +1.1 1,022 8,600 300 16,400 54.67
1,028 -1.2 1,036 19,400 900 17,000 18.89
1,041 -2.4 1,055 63,300 500 14,500 29.00

株探からのお知らせ

    日経平均