39,277.39 | +373.71 | 152.82 | -0.54 | 42,233.05 | -154.52 | 3,266.23 | -20.16 |
0.96% | -0.35% | -0.37% | -0.61% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,649 | 10.4 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,639 | |||
1,619 | |||
1,597 | |||
1,636 | |||
1,623 | |||
1,635 | |||
1,662 | |||
1,672 | |||
1,677 | |||
1,679 | |||
1,661 | |||
1,654 | |||
1,664 | |||
1,672 | |||
1,666 | |||
1,680 | |||
1,679 | |||
1,648 | |||
1,616 | |||
1,632 | |||
1,622 | |||
1,617 | |||
1,590 | |||
1,560 | |||
1,570 | |||
1,570 | |||
1,557 | |||
1,557 | |||
1,567 |