38,026.17 | -326.17 | 154.13 | -1.29 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.83% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 | - |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
83 | - |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
81 | |||
81 | |||
79 | |||
80 | |||
80 | |||
80 | |||
81 |
7-9月期(2Q)最終は赤字拡大 |
||
81 | |||
81 | |||
79 | |||
85 | |||
80 | |||
80 | |||
81 | |||
81 | |||
79 | |||
77 | |||
75 | |||
75 | |||
73 | |||
77 | |||
78 | |||
77 | |||
77 | |||
77 | |||
78 | |||
78 | |||
79 | |||
80 |