![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
38,678.04 | -486.57 | 149.51 | -0.11 | 44,176.65 | -450.94 | 3,350.78 | -0.75 |
-1.24% | -0.08% | -1.02% | -0.02% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,994 | 9.8 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,028 | |||
2,030 | |||
2,049 | |||
2,067 | |||
2,081 | |||
2,076 | |||
2,074 | |||
2,096 | |||
2,142 | |||
2,149 |
今期経常を9%上方修正・最高益予想を上乗せ |
||
2,146 | |||
2,163 | |||
2,237 | |||
2,240 | |||
2,228 | |||
2,252 | |||
2,254 | |||
2,249 | |||
2,231 | |||
2,223 | |||
2,262 | |||
2,219 | |||
2,211 | |||
2,198 | |||
2,207 | |||
2,225 | |||
2,251 | |||
2,281 | |||
2,310 |