平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,034 | 12.9 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,989 | |||
1,983 | |||
1,993 | |||
1,983 | |||
1,959 | |||
1,962 | |||
1,883 | |||
1,923 | |||
1,810 | |||
1,883 | |||
1,960 | |||
2,000 | |||
2,000 | |||
2,001 | |||
2,105 | |||
2,172 | |||
2,168 | |||
2,128 | |||
2,114 | |||
2,110 | |||
2,108 | |||
2,113 | |||
2,092 | |||
2,092 | |||
2,105 | |||
2,105 | |||
2,107 | |||
2,131 | |||
2,142 |