38,026.17 | -326.17 | 154.01 | -1.41 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.91% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,005 | 35.6 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,008 | |||
1,006 | |||
986 | |||
989 | |||
1,017 | |||
1,015 |
今期経常は7.1倍増益へ |
||
1,025 | |||
1,016 | |||
1,017 | |||
1,021 | |||
1,026 | |||
1,015 | |||
1,008 | |||
998 | |||
946 | |||
947 | |||
938 | |||
913 | |||
920 | |||
932 | |||
947 | |||
966 | |||
950 | |||
951 | |||
941 | |||
947 | |||
940 | |||
987 | |||
992 |