PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,465.14 | -563.28 | 155.06 | -0.05 | 47,850.94 | -31.96 | 3,877.99 | -19.71 |
| -1.10% | -0.04% | -0.07% | -0.51% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 5,180 | 15.4 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 5,230 | |||
| 5,200 | |||
| 5,300 | |||
| 5,310 | |||
| 5,320 | |||
| 5,340 | |||
| 5,330 | |||
| 5,260 | |||
| 5,280 | |||
| 5,320 | |||
| 5,250 | |||
| 5,270 | |||
| 5,330 | |||
| 5,310 | |||
| 5,240 | |||
| 5,160 |
今期経常を20%上方修正 |
||
| 4,835 | |||
| 4,825 | |||
| 4,780 | |||
| 4,790 | |||
| 4,745 | |||
| 4,770 | |||
| 4,780 | |||
| 4,730 | |||
| 4,700 | |||
| 4,730 | |||
| 4,890 | |||
| 4,850 | |||
| 4,845 |