38,026.17 | -326.17 | 154.44 | -0.98 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.63% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 | - |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,551 | - |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,542 | |||
1,564 | |||
1,560 | |||
1,591 | |||
1,593 | |||
1,636 | |||
1,645 | |||
1,650 | |||
1,643 | |||
1,550 | |||
1,537 | |||
1,348 |
今期営業は20%増益へ |
||
1,310 | |||
1,334 | |||
1,327 | |||
1,321 | |||
1,298 | |||
1,248 | |||
1,276 | |||
1,281 | |||
1,304 | |||
1,371 | |||
1,295 | |||
1,273 |
前期営業を4%上方修正 |
||
1,294 | |||
1,323 | |||
1,325 | |||
1,322 | |||
1,302 |