PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,507.21 | +505.71 | 157.45 | +1.90 | 47,951.85 | +65.88 | 3,832.67 | +7.86 |
| 1.03% | 1.22% | 0.13% | 0.21% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 | - |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 793 | - |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 785 | |||
| 798 | |||
| 808 | |||
| 803 | |||
| 790 | |||
| 785 | |||
| 798 | |||
| 796 | |||
| 818 | |||
| 794 | |||
| 797 | |||
| 803 | |||
| 816 | |||
| 827 | |||
| 833 | |||
| 835 | |||
| 851 | |||
| 853 | |||
| 813 | |||
| 841 | |||
| 869 | |||
| 921 | |||
| 799 | |||
| 874 |
今期営業は10億円の赤字~トントンへ |
||
| 875 | |||
| 890 | |||
| 856 | |||
| 868 | |||
| 855 |