38,026.17 | -326.17 | 154.42 | -1.00 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.64% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,983 | 17.7 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,972 | |||
1,974 | |||
1,988 | |||
1,989 | |||
1,987 | |||
1,991 |
上期経常が18%減益で着地・7-9月期も25%減益 |
||
1,999 | |||
1,993 | |||
1,943 | |||
1,941 | |||
1,941 | |||
1,967 | |||
1,976 | |||
1,983 | |||
1,999 | |||
1,995 | |||
1,978 | |||
1,952 | |||
1,954 | |||
1,940 | |||
1,932 | |||
1,940 | |||
1,940 | |||
1,935 | |||
1,953 | |||
1,945 | |||
1,958 | |||
1,983 | |||
1,967 |