39,276.39 | +27.53 | 150.24 | +0.64 | 44,705.53 | -76.47 | 3,364.64 | -14.15 |
0.07% | 0.43% | -0.18% | -0.42% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
384 | - |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
383 | |||
384 | |||
385 | |||
386 | |||
388 | |||
390 | |||
390 | |||
388 | |||
384 | |||
381 | |||
382 | |||
380 | |||
382 | |||
385 | |||
387 | |||
388 | |||
387 | |||
392 |
上期最終が赤字転落で着地・7-9月期も赤字転落 |
||
393 | |||
396 | |||
396 | |||
400 | |||
398 | |||
400 | |||
398 | |||
401 | |||
400 | |||
397 | |||
401 |