39,030.41 | +510.32 | 155.17 | +0.41 | 44,421.91 | -122.75 | 3,250.60 | -2.02 |
1.32% | 0.27% | -0.28% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,540 | 9.6 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,535 | |||
3,575 | |||
3,590 | |||
3,565 | |||
3,560 | |||
3,575 | |||
3,535 | |||
3,540 | |||
3,550 | |||
3,550 | |||
3,555 | |||
3,535 | |||
3,535 | |||
3,575 | |||
3,550 | |||
3,560 | |||
3,590 | |||
3,580 | |||
3,605 | |||
3,620 | |||
3,640 | |||
3,635 | |||
3,575 | |||
3,560 | |||
3,525 | |||
3,495 | |||
3,480 | |||
3,495 | |||
3,495 |