平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,602 | 17.4 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,605 | |||
1,614 | |||
1,643 | |||
1,636 | |||
1,645 | |||
1,590 | |||
1,591 | |||
1,529 | |||
1,521 | |||
1,527 | |||
1,548 | |||
1,558 | |||
1,544 | |||
1,604 | |||
1,615 | |||
1,621 | |||
1,605 | |||
1,580 | |||
1,597 | |||
1,553 | |||
1,480 | |||
1,437 | |||
1,450 | |||
1,464 | |||
1,506 | |||
1,560 | |||
1,571 | |||
1,577 | |||
1,562 |