PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,507.21 | +505.71 | 157.75 | +2.19 | 48,134.89 | +183.04 | 3,832.67 | +7.86 |
| 1.03% | 1.41% | 0.38% | 0.21% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 2,213 | 15.8 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 2,190 | |||
| 2,203 | |||
| 2,195 | |||
| 2,260 | |||
| 2,214 | |||
| 2,166 | |||
| 2,194 | |||
| 2,217 | |||
| 2,213 | |||
| 2,187 | |||
| 2,183 | |||
| 2,189 | |||
| 2,181 | |||
| 2,177 | |||
| 2,217 | |||
| 2,190 | |||
| 2,151 | |||
| 2,116 | |||
| 2,099 | |||
| 2,144 | |||
| 2,066 | |||
| 2,035 | |||
| 2,103 | |||
| 2,118 | |||
| 2,123 | |||
| 2,067 | |||
| 2,046 | |||
| 2,062 | |||
| 2,021 |
