38,026.17 | -326.17 | 154.53 | -0.89 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.58% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,247 | 11.8 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,259 | |||
2,246 | |||
2,221 | |||
2,263 | |||
2,260 | |||
2,269 | |||
2,200 | |||
2,220 | |||
1,965 |
今期経常を5%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も5円増額 |
||
1,952 | |||
1,928 | |||
1,930 | |||
1,912 | |||
1,955 | |||
1,926 | |||
1,923 | |||
1,910 | |||
1,865 | |||
1,890 | |||
1,873 | |||
1,884 | |||
1,930 | |||
1,912 | |||
1,924 | |||
1,955 | |||
1,974 | |||
1,937 | |||
1,937 | |||
1,944 |