PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,344.10 | -68.77 | 155.79 | -0.42 | 48,442.41 | +79.73 | 3,832.67 | +7.86 |
| -0.14% | -0.27% | 0.16% | 0.21% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 8,024 | 20.5 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 8,092 | |||
| 7,968 | |||
| 8,062 | |||
| 8,010 | |||
| 7,907 | |||
| 7,916 | |||
| 7,960 | |||
| 7,643 | |||
| 7,556 | |||
| 7,780 | |||
| 7,728 | |||
| 7,414 | |||
| 7,414 | |||
| 7,497 | |||
| 7,507 | |||
| 7,491 | |||
| 7,450 | |||
| 7,469 | |||
| 7,447 | |||
| 7,554 | |||
| 7,601 | |||
| 7,602 | |||
| 7,424 | |||
| 7,550 | |||
| 7,630 | |||
| 7,450 | |||
| 7,391 | |||
| 7,398 | |||
| 7,434 |