38,208.03 | -141.03 | 149.77 | -1.77 | 44,910.65 | +188.59 | 3,326.45 | +30.75 |
-0.37% | -1.17% | 0.42% | 0.93% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
269 | 30.3 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
269 | |||
267 | |||
271 | |||
274 | |||
271 | |||
264 | |||
272 | |||
272 | |||
275 | |||
280 | |||
275 | |||
271 | |||
278 | |||
281 | |||
283 | |||
290 | |||
290 | |||
286 | |||
287 | |||
302 | |||
308 | |||
362 | |||
353 | |||
346 | |||
350 | |||
347 | |||
345 | |||
346 | |||
345 |