38,026.17 | -326.17 | 154.54 | -0.89 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.57% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,822 | 20.4 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,804 | |||
3,829 | |||
3,826 | |||
3,828 | |||
3,840 | |||
3,894 | |||
3,942 | |||
3,800 |
上期最終が9%減益で着地・7-9月期も27%減益 |
||
4,126 | |||
4,097 | |||
4,023 | |||
4,040 | |||
4,062 | |||
4,120 | |||
4,184 | |||
4,143 | |||
4,100 | |||
4,029 | |||
4,005 | |||
4,025 | |||
4,006 | |||
4,075 | |||
4,101 | |||
4,075 | |||
4,111 | |||
4,158 | |||
4,111 | |||
4,185 | |||
4,117 |