PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,750.39 | +342.60 | 156.55 | +0.72 | 48,731.16 | +288.75 | 3,832.67 | +7.86 |
| 0.68% | 0.46% | 0.59% | 0.21% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 1,872 | 13.5 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 1,872 | |||
| 1,853 | |||
| 1,871 | |||
| 1,860 | |||
| 1,886 | |||
| 1,870 | |||
| 1,839 | |||
| 1,838 | |||
| 1,841 | |||
| 1,830 | |||
| 1,781 | |||
| 1,781 | |||
| 1,786 | |||
| 1,791 | |||
| 1,761 | |||
| 1,805 | |||
| 1,770 | |||
| 1,765 | |||
| 1,793 | |||
| 1,800 | |||
| 1,788 | |||
| 1,799 | |||
| 1,780 | |||
| 1,792 | |||
| 1,768 | |||
| 1,751 | |||
| 1,750 | |||
| 1,769 | |||
| 1,772 |