39,248.86 | +735.84 | 149.30 | -0.28 | 44,782.00 | -128.65 | 3,378.80 | +14.82 |
1.91% | -0.19% | -0.29% | 0.44% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
963 | 10.3 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
966 | |||
959 | |||
940 | |||
937 | |||
943 | |||
949 | |||
931 | |||
927 | |||
921 | |||
920 | |||
920 | |||
912 | |||
914 | |||
917 | |||
924 | |||
913 | |||
926 | |||
960 | |||
927 | |||
952 | |||
925 | |||
953 | |||
940 | |||
909 |
今期経常を一転13%増益に上方修正・4期ぶり最高益更新へ |
||
893 | |||
878 | |||
898 | |||
893 | |||
910 |