38,026.17 | -326.17 | 154.29 | -1.13 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.73% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
315 | 27.5 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
310 | |||
305 | |||
297 | |||
293 | |||
336 |
上期経常が赤字転落で着地・7-9月期は赤字拡大 |
||
335 | |||
330 | |||
338 | |||
340 | |||
338 | |||
327 | |||
336 | |||
333 | |||
332 | |||
326 | |||
326 | |||
309 | |||
302 | |||
317 | |||
312 | |||
317 | |||
327 | |||
327 | |||
321 | |||
325 | |||
326 | |||
323 | |||
321 | |||
319 |