PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,507.21 | +505.71 | 157.75 | +2.19 | 48,134.89 | +183.04 | 3,832.67 | +7.86 |
| 1.03% | 1.41% | 0.38% | 0.21% | ||||
| 52週高値 | 624 | 52週安値 | 450 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 624 | 年初来安値 | 450 |
| 今年 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | 624 | 450 | 568 | +48 | +9.23 | 10,736,800 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 552 | 579 | 480 | 520 | -30 | -5.45 | 7,672,200 | |
| 479 | 557 | 470 | 550 | +70 | +14.58 | 7,958,200 | |
| 518 | 533 | 476 | 480 | -38 | -7.34 | 7,754,200 | |
| 635 | 675 | 480 | 518 | -113 | -17.91 | 6,152,500 | |
| 615 | 700 | 429 | 631 | +8 | +1.28 | 6,558,000 | |
| 547 | 635 | 473 | 623 | +64 | +11.45 | 7,545,800 | |
| 760 | 760 | 478 | 559 | -190 | -25.37 | 7,944,200 | |
| 534 | 765 | 510 | 749 | +215 | +40.26 | 9,789,600 | |
| 598 | 620 | 448 | 534 | -70 | -11.59 | 9,785,500 | |
| 416 | 716 | 410 | 604 | +188 | +45.19 | 13,347,500 | |
| 422 | 436 | 380 | 416 | -6 | -1.42 | 5,301,500 | |
| 374 | 448 | 362 | 422 | +50 | +13.44 | 7,500,500 | |
| 380 | 426 | 310 | 372 | -6 | -1.59 | 5,180,000 | |
| 368 | 472 | 250 | 378 | +12 | +3.28 | 68,751,500 | |
| 380 | 418 | 300 | 366 | -20 | -5.18 | 3,685,500 | |
| 400 | 486 | 326 | 386 | +8 | +2.12 | 6,199,500 | |
| 366 | 470 | 252 | 378 | -8 | -2.07 | 18,036,000 | |
| 492 | 578 | 360 | 386 | -104 | -21.22 | 10,335,000 | |
| 728 | 756 | 460 | 490 | -230 | -31.94 | 43,995,000 | |
| 726 | 834 | 564 | 720 | -2 | -0.28 | 85,881,500 | |
| 336 | 806 | 318 | 722 | +390 | +117.47 | 144,234,000 | |
| 316 | 510 | 302 | 332 | +8 | +2.47 | 8,043,500 | |
| 400 | 430 | 274 | 324 | -78 | -19.40 | 4,666,000 | |
| 490 | 578 | 338 | 402 | -88 | -17.96 | 4,653,500 | |
| 690 | 780 | 470 | 490 | -190 | -27.94 | 5,873,000 | |
| 576 | 1,150 | 496 | 680 | +92 | +15.65 | 12,469,000 | |
| 666 | 896 | 540 | 588 | -86 | -12.76 | 3,924,000 | |
| 1,124 | 1,216 | 550 | 674 | -452 | -40.14 | 3,496,000 | |
| 1,702 | 1,712 | 1,060 | 1,126 | -560 | -33.21 | 7,160,500 |

