PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,427.19 | -227.91 | 156.60 | -0.28 | 47,560.29 | -179.03 | 3,909.52 | -14.55 |
| -0.45% | -0.18% | -0.38% | -0.37% | ||||
| 52週高値 | 1,290 | 52週安値 | 1,005 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 1,290 | 年初来安値 | 1,005 |
| 今年 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,099 | 1,290 | 1,005 | 1,195 | +120 | +11.16 | 1,238,500 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 756 | 1,991 | 754 | 1,075 | +319 | +42.20 | 6,704,100 | |
| 582 | 920 | 574 | 756 | +183 | +31.94 | 721,900 | |
| 1,071 | 1,094 | 535 | 573 | -496 | -46.40 | 472,400 | |
| 1,300 | 1,582 | 1,016 | 1,069 | -211 | -16.48 | 852,600 | |
| 1,022 | 2,100 | 423 | 1,280 | +228 | +21.67 | 4,787,000 | |
| 647 | 1,535 | 643 | 1,052 | +395 | +60.12 | 4,422,600 | |
| 1,735 | 2,070 | 601 | 657 | -1,078 | -62.13 | 4,331,400 | |
| 1,600 | 2,400 | 1,520 | 1,735 | +145 | +9.12 | 3,579,600 | |
| 1,460 | 1,960 | 1,220 | 1,590 | +140 | +9.66 | 2,053,400 | |
| 2,060 | 2,670 | 1,280 | 1,450 | -590 | -28.92 | 2,074,700 | |
| 1,040 | 4,380 | 790 | 2,040 | +1,000 | +96.15 | 9,639,200 | |
| 840 | 1,700 | 640 | 1,040 | +210 | +25.30 | 7,193,700 | |
| 800 | 1,240 | 600 | 830 | +50 | +6.41 | 3,029,200 | |
| 800 | 1,590 | 410 | 780 | 0 | 0.00 | 4,702,700 | |
| 700 | 960 | 630 | 780 | +80 | +11.43 | 128,500 | |
| 1,070 | 1,190 | 650 | 700 | -360 | -33.96 | 104,400 | |
| 1,700 | 1,790 | 660 | 1,060 | -740 | -41.11 | 116,100 | |
| 1,910 | 2,460 | 1,450 | 1,800 | -140 | -7.22 | 229,000 | |
| 4,830 | 6,350 | 1,650 | 1,940 | -2,860 | -59.58 | 902,700 | |
| 1,900 | 7,250 | 1,900 | 4,800 | +3,030 | +171.19 | 1,311,800 | |
| 920 | 3,250 | 870 | 1,770 | +860 | +94.51 | 343,400 | |
| 800 | 1,500 | 600 | 910 | +80 | +9.64 | 218,800 | |
| 1,500 | 2,050 | 650 | 830 | -670 | -44.67 | 108,200 | |
| 1,700 | 2,810 | 1,400 | 1,500 | -200 | -11.76 | 95,700 | |
| 3,200 | 4,200 | 1,600 | 1,700 | -1,300 | -43.33 | 106,700 | |
| 1,450 | 4,400 | 1,450 | 3,000 | +1,560 | +108.33 | 177,300 | |
| 1,500 | 2,550 | 1,350 | 1,440 | -160 | -10.00 | 32,300 | |
| 5,400 | 5,700 | 1,600 | 1,600 | -3,800 | -70.37 | 65,300 | |
| 8,800 | 10,800 | 5,400 | 5,400 | -3,150 | -36.84 | 139,500 |


