PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,448.28 | -206.82 | 156.65 | -0.24 | 47,560.29 | -179.03 | 3,909.52 | -14.55 |
| -0.41% | -0.15% | -0.38% | -0.37% | ||||
| 52週高値 | 2,755 | 52週安値 | 1,303 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 2,569 | 年初来安値 | 1,303 |
| 今年 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,398 | 2,569 | 1,303 | 1,384 | -1,028 | -42.62 | 74,213,700 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,170 | 2,790 | 951 | 2,412 | +1,242 | +106.15 | 78,461,000 | |
| 537 | 1,350 | 484 | 1,170 | +633 | +117.88 | 36,522,000 | |
| 418 | 539 | 246 | 537 | +119 | +28.47 | 20,392,800 | |
| 346 | 545 | 339 | 418 | +72 | +20.81 | 13,110,400 | |
| 412 | 570 | 284 | 346 | -70 | -16.83 | 19,372,000 | |
| 374 | 440 | 333 | 416 | +30 | +7.77 | 7,972,800 | |
| 462 | 1,108 | 348 | 386 | -68 | -14.98 | 276,948,400 | |
| 432 | 594 | 352 | 454 | +22 | +5.09 | 118,341,200 | |
| 204 | 452 | 157 | 432 | +227 | +110.73 | 79,548,800 | |
| 300 | 367 | 177 | 205 | -96 | -31.89 | 13,046,000 | |
| 423 | 552 | 287 | 301 | -115 | -27.64 | 31,358,000 | |
| 111 | 697 | 108 | 416 | +305 | +274.77 | 97,714,400 | |
| 97 | 112 | 91 | 111 | +13 | +13.27 | 2,549,600 | |
| 85 | 147 | 82 | 98 | +13 | +15.29 | 6,360,800 | |
| 94 | 130 | 66 | 85 | -12 | -12.37 | 1,616,800 | |
| 117 | 163 | 85 | 97 | -20 | -17.09 | 2,156,800 | |
| 195 | 237 | 105 | 117 | -78 | -40.00 | 2,496,800 | |
| 315 | 395 | 188 | 195 | -120 | -38.10 | 6,266,400 | |
| 2,291 | 2,291 | 307 | 315 | -2,009 | -86.45 | 31,329,419 | |
| 1,499 | 2,749 | 1,299 | 2,324 | - | - | 14,979,750 |




