PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,836.55 | +687.73 | 155.82 | +0.23 | 48,458.05 | -245.96 | 3,889.34 | +16.02 |
| 1.37% | 0.15% | -0.51% | 0.41% | ||||
| 52週高値 | 414 | 52週安値 | 256 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 388 | 年初来安値 | 256 |
| 今年 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 379 | 388 | 253 | 258 | -120 | -31.75 | 8,061,900 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 445 | 610 | 350 | 378 | -66 | -14.86 | 22,166,400 | |
| 1,365 | 1,437 | 428 | 444 | -941 | -67.94 | 48,608,300 | |
| 427 | 1,432 | 319 | 1,385 | +963 | +228.20 | 23,592,800 | |
| 278 | 565 | 271 | 422 | +144 | +51.80 | 7,974,000 | |
| 299 | 400 | 165 | 278 | -22 | -7.33 | 14,159,900 | |
| 221 | 333 | 208 | 300 | +75 | +33.33 | 3,847,800 | |
| 315 | 403 | 202 | 225 | -92 | -29.02 | 20,323,900 | |
| 400 | 461 | 296 | 317 | -82 | -20.55 | 20,767,400 | |
| 434 | 630 | 315 | 399 | -33 | -7.64 | 21,356,200 | |
| 791 | 802 | 339 | 432 | -360 | -45.45 | 30,599,800 | |
| 1,020 | 1,828 | 689 | 792 | -248 | -23.85 | 33,286,200 | |
| 700 | 1,094 | 490 | 1,040 | - | - | 31,915,000 |
