PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,221.03 | +671.87 | 159.14 | -0.02 | 49,191.99 | -398.21 | 4,138.75 | -26.52 |
| 1.25% | -0.02% | -0.81% | -0.64% | ||||
| 52週高値 | 36,420 | 52週安値 | 22,180 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨年来高値 | 36,420 | 昨年来安値 | 22,180 |
| 今年 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,720 | 36,420 | 34,720 | 36,010 | +1,120 | +3.21 | 6,142 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,220 | 35,640 | 22,180 | 34,890 | +3,370 | +10.69 | 336,290 | |
| 27,230 | 34,550 | 26,300 | 31,520 | +3,790 | +13.67 | 453,412 | |
| 24,785 | 27,750 | 21,505 | 27,730 | +2,825 | +11.34 | 861,351 | |
| 33,900 | 34,340 | 19,265 | 24,905 | -8,845 | -26.21 | 2,094,591 | |
| 24,430 | 33,900 | 23,200 | 33,750 | +9,540 | +39.41 | 1,652,968 | |
| 25,200 | 26,900 | 9,370 | 24,210 | -1,260 | -4.95 | 7,016,165 | |
| 17,200 | 25,660 | 17,050 | 25,470 | +7,360 | +40.64 | 826,563 | |
| 22,540 | 25,740 | 15,620 | 18,110 | -4,370 | -19.44 | 635,505 | |
| 15,040 | 22,580 | 14,730 | 22,480 | +7,430 | +49.37 | 302,297 | |
| 12,090 | 15,280 | 9,650 | 15,050 | +2,660 | +21.47 | 446,077 | |
| 12,920 | 13,600 | 9,820 | 12,390 | -960 | -7.19 | 769,703 | |
| 11,320 | 13,400 | 9,840 | 13,350 | +2,030 | +17.93 | 350,448 | |
| 10,150 | 11,980 | 10,060 | 11,320 | - | - | 29,369 |




