PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,597.70 | +448.88 | 155.68 | +0.10 | 48,704.01 | +646.26 | 3,873.31 | -27.17 |
| 0.90% | 0.06% | 1.34% | -0.70% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 6,130 | 53.1 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 6,230 | |||
| 6,410 | |||
| 6,380 | |||
| 6,040 | |||
| 5,870 |
今期経常を一転15%増益に上方修正 |
||
| 5,850 | |||
| 5,990 | |||
| 6,200 | |||
| 6,090 | |||
| 5,980 | |||
| 6,330 | |||
| 6,160 | |||
| 6,300 | |||
| 6,610 | |||
| 6,960 | |||
| 7,170 | |||
| 6,970 |
上期経常を一転9%増益に上方修正、通期も増額 |
||
| 6,570 | |||
| 6,410 | |||
| 6,200 | |||
| 5,940 | |||
| 5,990 | |||
| 6,010 | |||
| 5,910 | |||
| 5,660 | |||
| 5,610 | |||
| 5,730 | |||
| 5,620 | |||
| 5,510 |