平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
6,500 | 27.6 |
4-12月期(3Q累計)経常は6%増益で着地 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
6,290 | |||
6,200 | |||
6,400 | |||
7,420 | |||
7,160 | |||
6,760 | |||
6,230 | |||
6,350 | |||
6,250 | |||
6,510 | |||
6,600 | |||
6,730 | |||
6,740 |
7-9月期(2Q)経常は5%減益 |
||
6,690 | |||
6,920 | |||
7,060 | |||
7,490 | |||
7,470 | |||
7,250 | |||
7,110 | |||
7,130 | |||
7,290 | |||
7,550 | |||
7,540 | |||
7,380 | |||
7,130 |
4-6月期(1Q)経常は17%増益で着地 |
||
7,640 | |||
7,910 | |||
7,840 |