38,208.03 | -141.03 | 149.77 | -1.77 | 44,910.65 | +188.59 | 3,326.45 | +30.75 |
-0.37% | -1.17% | 0.42% | 0.93% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,040 | 8.4 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,128 | |||
1,059 | |||
1,026 | |||
839 |
上期経常が2.3倍増益で着地・7-9月期も8.5倍増益 |
||
797 | |||
885 | |||
884 | |||
857 | |||
838 | |||
846 | |||
805 | |||
833 | |||
874 | |||
913 | |||
894 | |||
756 | |||
735 |
4-6月期(1Q)経常は30%増益で着地 |
||
768 | |||
813 | |||
820 | |||
810 | |||
778 | |||
723 | |||
680 | |||
673 | |||
675 | |||
682 | |||
705 | |||
728 |