PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,168.11 | -668.44 | 155.23 | +0.02 | 48,416.56 | -41.49 | 3,869.00 | -20.33 |
| -1.31% | 0.01% | -0.09% | -0.52% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 | - |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 2,377.5 | - |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 2,362.0 | |||
| 2,373.5 | |||
| 2,416.0 | |||
| 2,412.5 | |||
| 2,455.5 | |||
| 2,333.0 | |||
| 2,409.0 | |||
| 2,426.5 |
上期経常が52%減益で着地・7-9月期も95%減益 |
||
| 2,497.5 | |||
| 2,528.0 | |||
| 2,545.5 | |||
| 2,647.5 | |||
| 2,645.0 | |||
| 2,608.0 | |||
| 2,607.5 | |||
| 2,577.0 | |||
| 2,597.5 | |||
| 2,573.5 | |||
| 2,581.5 | |||
| 2,500.0 | |||
| 2,508.0 |
4-6月期(1Q)経常は72%増益で着地 |
||
| 2,465.5 | |||
| 2,443.0 | |||
| 2,426.5 | |||
| 2,448.0 | |||
| 2,420.0 | |||
| 2,434.0 | |||
| 2,462.5 | |||
| 2,432.0 |