PR
| 52週高値 | 6,280 | 52週安値 | 2,634 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 6,280 | 年初来安値 | 2,634 |
| 今週 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,200 | 6,280 | 5,960 | 6,150 | -10 | -0.16 | 310,300 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,000 | 3,060 | 2,930 | 3,055 | +63 | +2.11 | 164,600 | |
| 2,998 | 2,998 | 2,822 | 2,992 | -6 | -0.20 | 213,800 | |
| 2,830 | 3,005 | 2,744 | 2,998 | +148 | +5.19 | 314,100 | |
| 2,650 | 2,850 | 2,634 | 2,850 | +200 | +7.55 | 220,400 | |
| 2,600 | 2,662 | 2,596 | 2,650 | +50 | +1.92 | 87,600 | |
| 2,620 | 2,647 | 2,542 | 2,600 | -27 | -1.03 | 158,300 | |
| 2,663 | 2,716 | 2,602 | 2,627 | -42 | -1.57 | 144,000 | |
| 2,661 | 2,720 | 2,651 | 2,669 | +9 | +0.34 | 132,300 | |
| 2,644 | 2,708 | 2,616 | 2,660 | +52 | +1.99 | 159,100 | |
| 2,590 | 2,658 | 2,575 | 2,608 | +23 | +0.89 | 134,300 | |
| 2,586 | 2,638 | 2,568 | 2,585 | +21 | +0.82 | 109,200 | |
| 2,530 | 2,567 | 2,498 | 2,564 | +47 | +1.87 | 51,300 | |
| 2,504 | 2,533 | 2,462 | 2,517 | +43 | +1.74 | 102,100 | |
| 2,457 | 2,476 | 2,404 | 2,474 | -3 | -0.12 | 216,200 | |
| 2,587 | 2,607 | 2,458 | 2,477 | -88 | -3.43 | 187,600 | |
| 2,643 | 2,653 | 2,548 | 2,565 | -96 | -3.61 | 198,100 | |
| 2,670 | 2,712 | 2,621 | 2,661 | +3 | +0.11 | 105,900 | |
| 2,665 | 2,710 | 2,620 | 2,658 | -4 | -0.15 | 73,000 | |
| 2,709 | 2,730 | 2,597 | 2,662 | -21 | -0.78 | 150,700 | |
| 2,863 | 2,863 | 2,595 | 2,683 | -130 | -4.62 | 215,900 | |
| 2,709 | 2,899 | 2,677 | 2,813 | +76 | +2.78 | 210,500 | |
| 2,733 | 2,775 | 2,634 | 2,737 | +4 | +0.15 | 134,500 | |
| 2,657 | 2,787 | 2,646 | 2,733 | +22 | +0.81 | 144,700 | |
| 2,703 | 2,807 | 2,680 | 2,711 | +32 | +1.19 | 125,200 | |
| 2,722 | 2,810 | 2,569 | 2,679 | -39 | -1.43 | 212,300 | |
| 2,820 | 2,841 | 2,707 | 2,718 | -83 | -2.96 | 226,300 | |
| 2,802 | 2,845 | 2,750 | 2,801 | -6 | -0.21 | 292,600 | |
| 2,617 | 2,893 | 2,617 | 2,807 | +240 | +9.35 | 374,700 | |
| 2,500 | 2,632 | 2,493 | 2,567 | +98 | +3.97 | 244,600 | |
| 2,351 | 2,475 | 2,351 | 2,469 | +131 | +5.60 | 123,100 |

