貸借
証券取引所が指定する制度信用銘柄のうち、買建(信用買い)と売建(信用売り)の両方ができる銘柄
日経平均株価の構成銘柄。同指数に連動するETFなどファンドの売買から影響を受ける側面がある
株価15分ディレイ → リアルタイムに変更

8001 伊藤忠商事

東証P
2,005.0円
前日比
+20.0
+1.01%
PTS
2,070円
01:46 01/10
業績
単位
100株
PER PBR 利回り 信用倍率
15.6 2.32 2.09 5.30
時価総額 158,885億円

時系列株価

ヒストリカルPER

52週高値 2,074.0 52週安値 1,174.6
昨年来高値 2,074.0 昨年来安値 1,174.6
今週 始値 高値 安値 終値 前週比 前週比% 売買高(株)
2,010.0 2,074.0 1,975.0 2,005.0 +30.0 +1.52 83,353,600

日付 始値 高値 安値 終値 前週比 前週比% 売買高(株)
1,950.0 2,015.0 1,940.5 1,975.0 +62.0 +3.24 33,620,100
1,883.2 1,919.6 1,871.0 1,913.0 +34.4 +1.83 43,626,500
1,932.6 1,951.2 1,860.6 1,878.6 -74.0 -3.79 70,489,000
1,849.2 1,979.8 1,841.4 1,952.6 +114.4 +6.22 62,760,500
1,862.4 1,875.8 1,825.0 1,838.2 -33.8 -1.81 56,451,000
1,836.2 1,874.6 1,805.4 1,872.0 +60.6 +3.35 44,214,000
1,885.8 1,894.4 1,767.8 1,811.4 -90.6 -4.76 69,730,500
1,914.0 1,914.4 1,859.2 1,902.0 0.0 0.00 60,898,000
1,779.2 1,926.0 1,755.0 1,902.0 +115.8 +6.48 98,473,500
1,780.0 1,809.8 1,746.2 1,786.2 +36.2 +2.07 76,864,000
1,691.0 1,759.6 1,682.4 1,750.0 +79.4 +4.75 57,102,000
1,665.0 1,694.4 1,653.6 1,670.6 -37.2 -2.18 49,627,500
1,731.8 1,741.2 1,679.2 1,707.8 +36.0 +2.15 82,226,000
1,696.0 1,703.0 1,650.2 1,671.8 -51.2 -2.97 68,564,500
1,743.0 1,761.4 1,719.4 1,723.0 -17.0 -0.98 62,662,500
1,714.0 1,772.0 1,686.4 1,740.0 +24.0 +1.40 91,227,500
1,740.0 1,752.8 1,701.4 1,716.0 -7.4 -0.43 59,480,000
1,672.0 1,742.0 1,653.4 1,723.4 +44.0 +2.62 60,555,000
1,639.6 1,707.0 1,626.0 1,679.4 +46.2 +2.83 73,524,500
1,610.4 1,667.8 1,606.2 1,633.2 +34.8 +2.18 56,838,000
1,603.6 1,643.0 1,571.2 1,598.4 +0.6 +0.04 54,711,000
1,544.4 1,615.2 1,521.0 1,597.8 +30.8 +1.97 72,966,500
1,580.4 1,624.0 1,541.4 1,567.0 -13.0 -0.82 66,389,000
1,510.0 1,611.0 1,503.8 1,580.0 +69.2 +4.58 56,123,500
1,526.0 1,547.8 1,496.2 1,510.8 -12.6 -0.83 46,976,500
1,511.4 1,550.8 1,503.4 1,523.4 +16.0 +1.06 56,329,500
1,514.0 1,527.8 1,488.2 1,507.4 +6.2 +0.41 54,322,500
1,515.4 1,524.4 1,448.8 1,501.2 -4.2 -0.28 65,210,000
1,483.6 1,520.8 1,476.6 1,505.4 +40.2 +2.74 105,812,000

株探からのお知らせ

    日経平均