PR
| 52週高値 | 1,194 | 52週安値 | 667 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 1,194 | 年初来安値 | 667 |
| 今週 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,001 | 1,001 | 912 | 919 | -86 | -8.56 | 134,900 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 809 | 818 | 801 | 803 | -21 | -2.55 | 17,900 | |
| 813 | 832 | 811 | 824 | +11 | +1.35 | 17,900 | |
| 800 | 820 | 781 | 813 | +18 | +2.26 | 20,300 | |
| 765 | 798 | 758 | 795 | +30 | +3.92 | 6,700 | |
| 778 | 801 | 744 | 765 | -15 | -1.92 | 15,800 | |
| 824 | 830 | 770 | 780 | -44 | -5.34 | 22,100 | |
| 845 | 858 | 822 | 824 | -16 | -1.90 | 11,800 | |
| 847 | 864 | 839 | 840 | +7 | +0.84 | 6,900 | |
| 834 | 888 | 815 | 833 | -2 | -0.24 | 35,300 | |
| 828 | 855 | 820 | 835 | +13 | +1.58 | 17,400 | |
| 833 | 850 | 815 | 822 | -11 | -1.32 | 17,100 | |
| 838 | 856 | 805 | 833 | -5 | -0.60 | 7,500 | |
| 813 | 858 | 796 | 838 | -20 | -2.33 | 15,300 | |
| 910 | 910 | 852 | 858 | -52 | -5.71 | 7,500 | |
| 875 | 920 | 875 | 910 | +41 | +4.72 | 12,100 | |
| 850 | 879 | 838 | 869 | +28 | +3.33 | 10,500 | |
| 827 | 846 | 826 | 841 | +18 | +2.19 | 11,400 | |
| 807 | 837 | 806 | 823 | +15 | +1.86 | 11,600 | |
| 820 | 857 | 808 | 808 | -12 | -1.46 | 13,500 | |
| 843 | 843 | 810 | 820 | -35 | -4.09 | 8,300 | |
| 869 | 883 | 831 | 855 | -1 | -0.12 | 16,700 | |
| 912 | 920 | 823 | 856 | -56 | -6.14 | 60,800 | |
| 916 | 935 | 891 | 912 | -3 | -0.33 | 10,400 | |
| 935 | 937 | 895 | 915 | -20 | -2.14 | 12,000 | |
| 904 | 953 | 900 | 935 | +31 | +3.43 | 26,300 | |
| 911 | 937 | 874 | 904 | -9 | -0.99 | 20,700 | |
| 966 | 966 | 875 | 913 | -53 | -5.49 | 42,200 | |
| 835 | 979 | 835 | 966 | +133 | +15.97 | 149,600 | |
| 866 | 1,011 | 833 | 833 | -31 | -3.59 | 601,300 | |
| 807 | 876 | 795 | 864 | +61 | +7.60 | 49,500 |
