平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,127 | 9.2 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,161 |
4-12月期(3Q累計)経常が61%減益で着地・10-12月期も39%減益 |
||
2,080 | |||
2,038 | |||
1,957 | |||
1,974 | |||
2,001 | |||
2,012 | |||
1,896 | |||
1,918 | |||
1,895 | |||
1,867 | |||
1,900 | |||
1,878 | |||
1,899 |
今期経常を28%下方修正 |
||
1,921 | |||
1,900 | |||
1,978 | |||
2,000 | |||
2,057 | |||
2,042 | |||
2,029 | |||
1,949 | |||
1,971 | |||
2,065 | |||
2,017 | |||
2,024 | |||
1,900 | |||
2,009 |
4-6月期(1Q)経常は42%減益で着地 |
||
2,251 |