PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,836.55 | +687.73 | 155.82 | +0.23 | 48,458.05 | -245.96 | 3,889.34 | +16.02 |
| 1.37% | 0.15% | -0.51% | 0.41% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 6,060 | 14.0 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 6,080 | |||
| 5,960 | |||
| 5,850 | |||
| 5,760 | |||
| 5,690 | |||
| 5,930 | |||
| 6,050 | |||
| 5,870 |
1-9月期(3Q累計)経常が10%減益で着地・7-9月期も10%減益 |
||
| 6,250 | |||
| 6,120 | |||
| 6,200 | |||
| 6,250 | |||
| 6,140 | |||
| 6,090 | |||
| 6,070 | |||
| 6,070 | |||
| 6,060 | |||
| 5,940 | |||
| 5,750 | |||
| 5,460 | |||
| 5,420 |
上期経常が9%減益で着地・4-6月期も17%減益 |
||
| 5,370 |
今期経常を一転5%減益に下方修正 |
||
| 5,530 | |||
| 5,690 | |||
| 5,550 | |||
| 5,540 | |||
| 5,620 | |||
| 5,730 | |||
| 5,700 |