PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,939.89 | +822.63 | 158.06 | +0.16 | 49,504.07 | +237.96 | - | - |
| 1.61% | 0.11% | 0.48% | -% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 2,222.0 | 25.9 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 2,244.5 | |||
| 2,266.0 | |||
| 2,202.5 | |||
| 2,270.0 | |||
| 2,268.5 | |||
| 2,370.5 | |||
| 2,182.5 | |||
| 2,274.5 | |||
| 2,243.0 | |||
| 2,286.5 |
上期最終が70%増益で着地・7-9月期も2.1倍増益 |
||
| 1,860.0 | |||
| 1,779.5 | |||
| 1,881.0 | |||
| 1,870.0 | |||
| 1,975.5 | |||
| 1,879.0 | |||
| 1,994.5 | |||
| 1,698.0 | |||
| 1,743.5 | |||
| 1,783.0 | |||
| 1,756.5 | |||
| 1,764.5 | |||
| 1,659.5 |
4-6月期(1Q)最終は19%減益で着地 |
||
| 1,811.0 | |||
| 1,822.5 | |||
| 1,785.0 | |||
| 1,803.0 | |||
| 1,859.0 | |||
| 1,840.0 |