39,414.78 | +397.91 | 155.11 | -0.12 | 44,713.52 | -136.83 | 3,250.60 | -2.02 |
1.02% | -0.08% | -0.31% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
6,632 | 33.3 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
6,154 | |||
5,892 |
3-11月期(3Q累計)最終が20%増益で着地・9-11月期も24%増益 |
||
5,215 | |||
5,320 | |||
5,341 | |||
5,347 | |||
5,276 | |||
5,443 | |||
5,411 | |||
5,469 | |||
5,791 | |||
5,267 | |||
4,902 | |||
4,960 | |||
5,313 | |||
5,277 |
上期最終が19%増益で着地・6-8月期も17%増益 |
||
5,406 | |||
5,400 | |||
5,169 | |||
5,120 | |||
4,918 | |||
4,669 | |||
4,344 | |||
4,433 | |||
4,212 | |||
4,120 | |||
4,545 | |||
4,666 | |||
4,323 |
3-5月期(1Q)最終は20%増益で着地 |