PR
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 4,972 | 29.9 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 4,911 | |||
| 5,010 | |||
| 4,883 | |||
| 4,968 | |||
| 4,710 | |||
| 5,083 | |||
| 5,138 | |||
| 5,318 |
今期最終を6%上方修正・最高益予想を上乗せ |
||
| 4,569 | |||
| 4,490 | |||
| 4,414 | |||
| 4,300 | |||
| 3,939 | |||
| 3,863 | |||
| 4,091 | |||
| 3,896 | |||
| 4,049 | |||
| 4,124 | |||
| 4,274 | |||
| 4,228 | |||
| 4,283 |
4-6月期(1Q)最終は10%増益で着地 |
||
| 4,614 | |||
| 4,343 | |||
| 4,040 | |||
| 4,026 | |||
| 4,280 | |||
| 3,990 | |||
| 3,987 | |||
| 4,020 |
