39,513.97 | +99.19 | 154.12 | -1.11 | 44,713.52 | -136.83 | 3,250.60 | -2.02 |
0.25% | -0.72% | -0.31% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
7,740 | 16.6 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
8,630 | |||
8,340 | |||
8,930 | |||
8,200 | |||
8,270 | |||
8,120 | |||
8,460 | |||
8,800 | |||
8,520 | |||
8,710 | |||
8,820 | |||
8,560 | |||
6,810 |
今期経常を15%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も36円増額 |
||
6,810 | |||
7,360 | |||
7,680 | |||
7,270 | |||
7,480 | |||
7,210 | |||
6,510 | |||
6,160 | |||
6,640 | |||
6,640 | |||
7,030 | |||
6,400 | |||
6,620 |
今期経常を一転6%増益に上方修正・最高益更新へ |
||
6,510 | |||
7,350 | |||
7,820 |