PR
| 52週高値 | 2,488 | 52週安値 | 831 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 2,488 | 年初来安値 | 831 |
| 今週 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,898 | 1,933 | 1,866 | 1,894 | +17 | +0.91 | 1,001,000 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,452 | 1,458 | 1,415 | 1,428 | -13 | -0.90 | 374,500 | |
| 1,480 | 1,512 | 1,433 | 1,441 | -27 | -1.84 | 486,500 | |
| 1,422 | 1,471 | 1,379 | 1,468 | -5 | -0.34 | 708,000 | |
| 1,514 | 1,549 | 1,464 | 1,473 | -61 | -3.98 | 402,200 | |
| 1,682 | 1,682 | 1,483 | 1,534 | -173 | -10.13 | 1,570,700 | |
| 1,726 | 1,731 | 1,641 | 1,707 | -14 | -0.81 | 519,300 | |
| 1,682 | 1,764 | 1,670 | 1,721 | +79 | +4.81 | 490,300 | |
| 1,607 | 1,677 | 1,607 | 1,642 | +14 | +0.86 | 343,800 | |
| 1,655 | 1,686 | 1,600 | 1,628 | +2 | +0.12 | 336,700 | |
| 1,548 | 1,630 | 1,536 | 1,626 | +73 | +4.70 | 461,000 | |
| 1,644 | 1,644 | 1,545 | 1,553 | -51 | -3.18 | 686,700 | |
| 1,760 | 1,774 | 1,599 | 1,604 | -152 | -8.66 | 549,100 | |
| 1,718 | 1,769 | 1,701 | 1,756 | -43 | -2.39 | 323,000 | |
| 1,800 | 1,837 | 1,761 | 1,799 | -18 | -0.99 | 483,800 | |
| 1,685 | 1,865 | 1,660 | 1,817 | +157 | +9.46 | 1,122,400 | |
| 1,536 | 1,668 | 1,531 | 1,660 | +130 | +8.50 | 420,700 | |
| 1,537 | 1,607 | 1,488 | 1,530 | +16 | +1.06 | 577,500 | |
| 1,733 | 1,744 | 1,514 | 1,514 | -206 | -11.98 | 713,600 | |
| 1,579 | 1,769 | 1,564 | 1,720 | +180 | +11.69 | 822,900 | |
| 1,510 | 1,558 | 1,499 | 1,540 | +57 | +3.84 | 330,800 | |
| 1,489 | 1,529 | 1,471 | 1,483 | +35 | +2.42 | 444,000 | |
| 1,483 | 1,483 | 1,429 | 1,448 | -45 | -3.01 | 192,200 | |
| 1,469 | 1,526 | 1,462 | 1,493 | +66 | +4.63 | 308,900 | |
| 1,508 | 1,517 | 1,403 | 1,427 | -91 | -5.99 | 365,700 | |
| 1,522 | 1,532 | 1,472 | 1,518 | 0 | 0.00 | 305,700 | |
| 1,471 | 1,566 | 1,465 | 1,518 | +7 | +0.46 | 520,300 | |
| 1,420 | 1,543 | 1,399 | 1,511 | +95 | +6.71 | 602,500 | |
| 1,480 | 1,480 | 1,409 | 1,416 | -73 | -4.90 | 312,500 | |
| 1,385 | 1,490 | 1,355 | 1,489 | +104 | +7.51 | 520,100 | |
| 1,400 | 1,404 | 1,319 | 1,385 | -37 | -2.60 | 1,091,700 |

