PR
| 52週高値 | 1,793 | 52週安値 | 1,181 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 1,793 | 年初来安値 | 1,181 |
| 今週 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,685 | 1,838 | 1,684 | 1,755 | +71 | +4.22 | 1,569,100 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,546 | 1,601 | 1,381 | 1,404 | -109 | -7.20 | 553,806 | |
| 1,281 | 1,519 | 1,258 | 1,513 | +214 | +16.47 | 860,109 | |
| 1,288 | 1,316 | 1,269 | 1,299 | +35 | +2.77 | 267,303 | |
| 1,273 | 1,301 | 1,256 | 1,264 | -4 | -0.32 | 268,203 | |
| 1,249 | 1,273 | 1,234 | 1,268 | +29 | +2.34 | 147,601 | |
| 1,211 | 1,249 | 1,201 | 1,239 | +38 | +3.16 | 214,202 | |
| 1,251 | 1,254 | 1,198 | 1,201 | -37 | -2.99 | 293,703 | |
| 1,221 | 1,251 | 1,218 | 1,238 | +15 | +1.23 | 344,403 | |
| 1,214 | 1,234 | 1,201 | 1,223 | +12 | +0.99 | 227,702 | |
| 1,249 | 1,263 | 1,211 | 1,211 | -38 | -3.04 | 297,003 | |
| 1,238 | 1,293 | 1,238 | 1,249 | +16 | +1.30 | 281,703 | |
| 1,296 | 1,306 | 1,224 | 1,233 | -50 | -3.90 | 191,402 | |
| 1,286 | 1,334 | 1,273 | 1,283 | -50 | -3.75 | 439,204 | |
| 1,099 | 1,443 | 1,078 | 1,333 | +232 | +21.07 | 3,469,235 | |
| 927 | 1,101 | 924 | 1,101 | +176 | +19.03 | 943,209 | |
| 953 | 957 | 923 | 925 | -32 | -3.34 | 259,203 | |
| 968 | 969 | 953 | 957 | -6 | -0.62 | 192,302 | |
| 960 | 968 | 942 | 963 | +3 | +0.31 | 210,602 | |
| 939 | 962 | 931 | 960 | +21 | +2.24 | 298,503 | |
| 916 | 950 | 914 | 939 | +34 | +3.76 | 554,106 | |
| 912 | 913 | 866 | 905 | -27 | -2.90 | 903,909 | |
| 934 | 940 | 913 | 932 | -3 | -0.32 | 1,188,612 | |
| 978 | 983 | 929 | 935 | -46 | -4.69 | 857,109 | |
| 978 | 1,009 | 978 | 981 | +3 | +0.31 | 668,107 | |
| 1,031 | 1,048 | 963 | 978 | -41 | -4.02 | 1,341,313 | |
| 1,019 | 1,041 | 998 | 1,019 | +3 | +0.30 | 475,505 | |
| 1,029 | 1,038 | 1,001 | 1,016 | -5 | -0.49 | 237,302 | |
| 1,003 | 1,103 | 998 | 1,021 | +18 | +1.79 | 617,706 | |
| 986 | 1,026 | 982 | 1,003 | +20 | +2.03 | 238,802 | |
| 961 | 983 | 960 | 983 | +23 | +2.40 | 203,102 |
