38,780.14 | +496.29 | 154.42 | -0.34 | 44,296.51 | +426.16 | 3,263.75 | -3.43 |
1.30% | -0.22% | 0.97% | -0.11% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,405.0 | 9.1 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,377.0 | |||
3,341.0 | |||
3,549.0 | |||
3,348.0 | |||
3,346.0 |
今期最終を一転14%減益に下方修正 |
||
3,482.0 | |||
3,540.0 | |||
3,569.0 | |||
3,604.0 | |||
3,500.0 | |||
3,372.0 | |||
3,377.0 | |||
3,550.0 | |||
3,509.0 | |||
3,578.0 | |||
3,294.0 | |||
3,439.0 | |||
4,161.0 |
4-6月期(1Q)最終は22%減益で着地 |
||
4,621.0 | |||
4,437.0 | |||
4,537.0 | |||
4,308.0 | |||
4,118.0 | |||
4,143.0 | |||
4,120.0 | |||
4,250.0 | |||
4,346.0 | |||
4,428.0 | |||
4,514.0 |