38,520.09 | -1,052.40 | 154.68 | -0.52 | 44,544.66 | -337.47 | 3,250.60 | -2.02 |
-2.66% | -0.34% | -0.76% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,638.0 | 34.1 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,786.0 | |||
2,794.5 | |||
2,690.5 | |||
2,716.0 | |||
2,808.0 | |||
2,795.5 | |||
2,731.0 | |||
2,586.0 | |||
2,410.0 | |||
2,411.0 | |||
2,348.0 | |||
2,430.0 | |||
2,450.5 | |||
2,415.0 |
1-9月期(3Q累計)最終が57%減益で着地・7-9月期も62%減益 |
||
2,385.5 | |||
2,461.0 | |||
2,516.0 | |||
2,527.0 | |||
2,594.0 | |||
2,384.5 | |||
2,301.0 | |||
2,349.0 | |||
2,478.5 | |||
2,444.5 | |||
2,447.0 | |||
2,321.5 | |||
2,433.0 |
上期最終が56%減益で着地・4-6月期も43%減益 |
||
2,778.0 | |||
2,829.5 |