![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
37,155.50 | -1,100.67 | 150.62 | +0.81 | 43,840.91 | +601.41 | 3,320.89 | -67.16 |
-2.88% | 0.55% | 1.39% | -1.98% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,850 | 10.0 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,846 | |||
1,871 | |||
1,929 |
今期最終を16%上方修正・最高益予想を上乗せ |
||
1,875 | |||
1,842 | |||
1,823 | |||
1,840 | |||
1,945 | |||
1,881 | |||
1,860 | |||
1,860 | |||
1,850 | |||
1,861 | |||
1,856 | |||
1,896 | |||
1,870 |
上期経常が21%減益で着地・7-9月期も44%減益 |
||
1,844 | |||
1,783 | |||
1,825 | |||
1,781 | |||
1,864 | |||
1,805 | |||
1,705 | |||
1,635 | |||
1,677 | |||
1,817 | |||
1,725 | |||
1,718 | |||
1,602 |
4-6月期(1Q)経常は2.1倍増益で着地 |