PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,836.55 | +687.73 | 155.82 | +0.23 | 48,458.05 | -245.96 | 3,889.34 | +16.02 |
| 1.37% | 0.15% | -0.51% | 0.41% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 1,451 | 1,543 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 1,494 | |||
| 1,630 | |||
| 1,612 | |||
| 1,510 | |||
| 1,570 |
今期経常を一転88%減益に下方修正 |
||
| 1,643 | |||
| 1,706 | |||
| 1,674 | |||
| 1,674 | |||
| 1,780 | |||
| 1,790 | |||
| 1,761 | |||
| 1,716 | |||
| 1,729 | |||
| 1,781 | |||
| 1,751 | |||
| 1,702 | |||
| 1,761 |
上期経常が赤字転落で着地・4-6月期は赤字拡大 |
||
| 1,870 | |||
| 1,900 | |||
| 1,800 | |||
| 1,811 | |||
| 1,798 | |||
| 1,752 | |||
| 1,798 | |||
| 1,844 | |||
| 1,825 | |||
| 1,931 | |||
| 1,930 |