PR
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 1,877 | 11.4 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 1,822 | |||
| 1,735 | |||
| 1,780 | |||
| 1,744 | |||
| 1,831 | |||
| 1,747 | |||
| 1,759 | |||
| 1,700 |
今期経常を一転38%減益に下方修正 |
||
| 1,878 | |||
| 1,936 | |||
| 1,937 | |||
| 1,817 | |||
| 1,684 | |||
| 1,788 | |||
| 1,743 | |||
| 1,771 | |||
| 1,780 | |||
| 1,745 | |||
| 1,734 | |||
| 1,704 | |||
| 1,680 |
4-6月期(1Q)最終は赤字転落で着地 |
||
| 1,679 | |||
| 1,699 | |||
| 1,595 | |||
| 1,624 | |||
| 1,608 | |||
| 1,597 | |||
| 1,542 | |||
| 1,569 |