38,349.06 | +214.09 | 151.59 | +0.48 | 44,722.06 | -138.25 | 3,309.77 | +50.02 |
0.56% | 0.32% | -0.31% | 1.53% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,069.0 | 10.3 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,125.0 | |||
3,096.0 | |||
3,208.0 |
今期最終を9%下方修正 |
||
3,053.0 | |||
2,986.5 | |||
3,044.0 | |||
3,131.0 | |||
3,236.0 | |||
3,246.0 | |||
3,186.0 | |||
3,001.0 | |||
3,082.0 | |||
3,310.0 | |||
3,225.0 | |||
3,273.0 | |||
3,169.0 | |||
3,202.0 |
上期最終を22%上方修正、通期も増額 |
||
3,169.0 | |||
3,354.0 | |||
3,452.0 | |||
3,463.0 | |||
3,401.0 | |||
3,332.0 | |||
3,344.0 | |||
3,366.0 | |||
3,432.0 | |||
3,336.0 | |||
3,282.0 | |||
3,310.0 |
今期最終は45%減益へ |