38,283.85 | +257.68 | 154.34 | -0.42 | 44,296.51 | +426.16 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | -0.28% | 0.97% | -3.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,628 | 7.6 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,567 | |||
1,644 | |||
1,600 |
今期最終を一転19%増益に上方修正・最高益、配当も15円増額 |
||
1,436 | |||
1,453 | |||
1,472 | |||
1,495 | |||
1,532 | |||
1,510 | |||
1,425 | |||
1,498 | |||
1,553 | |||
1,427 | |||
1,415 | |||
1,294 | |||
1,317 |
上期最終を34%上方修正・17期ぶり最高益、通期も増額 |
||
1,380 | |||
1,503 | |||
1,502 | |||
1,518 | |||
1,484 | |||
1,427 | |||
1,343 | |||
1,288 | |||
1,263 | |||
1,230 | |||
1,273 | |||
1,304 |
今期最終は14%減益、前期配当を20円増額・今期は2円増配へ |
||
1,263 |