39,968.97 | +596.74 | 152.10 | -0.36 | 44,148.56 | -99.27 | 3,432.49 | +9.82 |
1.52% | -0.24% | -0.23% | 0.29% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,761.0 | 12.6 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,722.5 | |||
1,729.0 | |||
1,710.5 | |||
1,658.0 | |||
1,689.5 |
上期経常が16%増益で着地・7-9月期も7%増益 |
||
1,721.0 | |||
1,669.5 | |||
1,713.0 | |||
1,718.0 | |||
1,729.5 | |||
1,761.0 | |||
1,726.0 | |||
1,689.0 | |||
1,684.0 | |||
1,712.0 | |||
1,743.5 | |||
1,750.0 | |||
1,623.5 | |||
1,719.0 |
4-6月期(1Q)経常は24%増益で着地 |
||
1,800.5 | |||
1,828.0 | |||
1,871.5 | |||
1,836.5 | |||
1,835.5 | |||
1,826.5 | |||
1,831.5 | |||
1,786.5 | |||
1,784.0 | |||
1,672.0 |