39,308.09 | -56.59 | 153.69 | +0.20 | 43,449.90 | -267.58 | 3,361.48 | -24.84 |
-0.14% | 0.14% | -0.62% | -0.73% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,118.5 | 16.8 |
今期経常は微増で3期連続最高益、25円増配へ |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,847.5 | |||
1,773.5 | |||
1,795.5 | |||
1,810.0 | |||
1,840.0 | |||
1,883.0 | |||
1,889.0 | |||
1,809.0 | |||
1,854.0 | |||
1,832.0 | |||
1,816.5 | |||
1,827.0 | |||
1,752.0 |
11-7月期(3Q累計)経常は14%増益で着地 |
||
1,779.0 | |||
1,727.5 | |||
1,739.5 | |||
1,658.5 | |||
1,629.0 | |||
1,460.5 | |||
1,481.5 | |||
1,554.5 | |||
1,577.5 | |||
1,658.0 | |||
1,595.5 | |||
1,602.5 | |||
1,609.5 | |||
1,652.0 |
上期経常は30%増益で着地 |
||
1,628.5 | |||
1,632.0 |